Skrzyżowanie Bohaterów Monte ...
From the dataset abstract
Dane pomiarowe z wybranych skrzyżowań Lublina (Bohaterów Monte Cassino-Nałęczowska-Łącznica Zachodnia) w III kwartale 2022
Source: Skrzyżowanie Bohaterów Monte Cassino-Nałęczowska-Łącznica Zachodnia III kw 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rekord: | numeric | ||
| Data: | timestamp | ||
| Czas: | text | ||
| D11a | numeric | ||
| D11d | numeric | ||
| D22a | numeric | ||
| D22d | numeric | ||
| D43a | numeric | ||
| D43d | numeric | ||
| D44a | numeric | ||
| Status: | text | ||
| Błąd: | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 3, 2022 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 3 years ago |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 1,058,304 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0c4bde6-9cce-437e-a95e-ca9a4bf1755f |
| On same domain | True |
| Package id | 0526e792-65a0-46e2-91d7-6ed930271d8e |
| Revision id | 7a3ca61a-1845-476c-9051-9de05c54936a |
| State | active |
| Url type | upload |
