﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok		7,69	14,6	20,9	25,81
2	Bydgoszcz	7,07	13,44	20,6	23,7	19,79
3	Gdańsk	6,25	102	9,7	10,9	13,21
4	Gorzów Wlkp.					
5	Katowice	7,47	151	10,6	12	14,37
6	Kielce					
7	Kraków	10,61	301,7	23,3	27	31,08
8	Lublin	12,63	305,8	19	22,2	21,1
9	Łódź	4,36	98	5,5	3,3	10,53
10	Olsztyn				13,3	14,15
11	Opole					
12	Poznań	6,77	9,41	15,1	17,1	17,71
13	Rzeszów				11,9	13,01
14	Szczecin			4,3	10,5	8,21
15	Toruń				12,5	12,15
16	Warszawa	11,77	12,5	14,6	18,3	21,86
17	Wrocław	9,29	15,63	19,2	21,1	20,05
18	Zielona Góra					
