﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	1	1	1,1	1	1
2	Bydgoszcz	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
3	Gdańsk	25	25	29,8	11,6	10,8
4	Gorzów Wlkp.	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Katowice	1,4	1,4	1	1,7	2,7
6	Kielce	62	62	62	60	62
7	Kraków	14,9	14,9	15	15	15
8	Lublin	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
9	Łódź	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
10	Olsztyn	5,8	5,8	5,8	5,8	6,6
11	Opole	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	Poznań	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
13	Rzeszów	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	Szczecin	5,7	5,7	4,9	4,9	4,9
15	Toruń	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3
16	Warszawa	23,5	23,5	23,5	23,5	23,7
17	Wrocław	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
18	Zielona Góra	20,2	20,2	20,5	20,5	20,7
