﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Samochód osobowy	174901	196499	218668	223068	207552
2	w tym zasilane energią elektryczną	102	240	485	777	1084
3	Samochód ciężarowy	27257	30038	32599	32701	27979
4	w tym zasilane energią elektryczną	3	14	22	43	66
5	Samochody specjalne	2052	2321	2612	2643	2072
6	w tym zasilane energią elektryczną	5	5	7	7	14
7	Motorowery	3445	3627	3832	3865	3576
8	w tym zasilane energią elektryczną	51	71	103	120	140
9	Motocykle	8600	9688	10869	11489	10559
10	w tym zasilane energią elektryczną	4	10	16	24	27
