﻿_id	Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wskaźnik hałasu:	""	""	""	""	""	""
2	drogowego	9,5	""	""	""	""	22,1
3	kolejowego	0,66	""	""	""	""	5,22
4	przemysłowego	0,2	""	""	""	""	1,15
5	Odsetek mieszkańców zamieszkałych na terenach o wysokim poziomie hałasu (w %):	""	""	""	""	""	""
6	drogowego	49,79	""	""	""	""	45,95
7	kolejowego	1,18	""	""	""	""	2,11
8	przemysłowego	0,79	""	""	""	""	0
