﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	256	297	308	362	417
2	Bydgoszcz	242	270	361	430	459
3	Gdańsk	224	276	313	309	309
4	Gorzów Wlkp.	260	370	436	455	437
5	Katowice	354	431	439	477	486
6	Kielce	277	300	315	317	390
7	Kraków	407	429	436	478	513
8	Lublin	309	369	395	413	432
9	Łódź	208	223	243	268	272
10	Olsztyn	248	275	313	314	355
11	Opole	502	536	599	614	642
12	Poznań	287	305	329	349	366
13	Rzeszów	338	377	438	508	497
14	Szczecin	259	293	313	331	371
15	Toruń	376	421	462	467	487
16	Warszawa	274	302	352	363	403
17	Wrocław	392	406	427	447	504
18	Zielona Góra	300	374	413	449	550
