B.3.2. Wskaźnik hałasu oraz odsetek ...
Z abstraktu zbioru danych
Wskaźnik hałasu oraz odsetek mieszkanców zamieszkałych na terenach o wysokim poziomie hałasu
Źródło: B.3.2 - Wskaźnik hałasu oraz odsetek mieszkanców zamieszkałych na terenach o wysokim poziomie hałasu
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 6, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5 648 |
| Utworzony | over 1 year ago |
| Has views | True |
| Id | 65105f6d-54db-4d75-a188-4fabd1135a5a |
| On same domain | True |
| Package id | 3700f59a-17b1-4339-9346-88ec89340b61 |
| Revision id | 104541e1-231f-47d2-9876-57942fe85a35 |
| State | active |
| Url type | upload |
