Liczba sporządzonych aktów zgonu.csv
Z abstraktu zbioru danych
Tabela zawiera: a) akty zgonu osób zmarłych w Lublinie (bez względu na miejsce zamieszkania); b) akty sporządzone w drodze rejestracji zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam...
Źródło: Liczba sporządzonych aktów zgonu
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Listopad 16, 2021 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 347 |
| Utworzony | over 3 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d4f292a-f195-46ee-b3d8-5ecb90bbf847 |
| On same domain | True |
| Package id | 8a0dcc85-3b4c-4c61-a813-11ace28fd682 |
| Revision id | f3170153-912e-488b-933b-ed174cd6bf38 |
| State | active |
| Url type | upload |
