Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców
Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 13, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 259 |
| Utworzony | over 3 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 887ced09-77bb-4c97-973e-37cbd4c67acb |
| On same domain | True |
| Package id | bfbdc25b-2e6b-4835-93d3-99115d03a16e |
| Revision id | 1d8f0ed8-65c3-44de-817b-6581516514c6 |
| State | active |
| Url type | upload |
