A.5.4. Wskaźnik nowo powstałych ...
Z abstraktu zbioru danych
Wskaźnik nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, w tym startuow i biznesów kreatywnych
Źródło: A.5.4. Wskaźnik nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, w tym startuow i biznesów kreatywnych
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 17, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 356 |
| Utworzony | 3 days ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9bb1f800-3f1e-4ad3-be6c-b8dd018f409a |
| On same domain | True |
| Package id | 13f2c99f-0c65-4c51-b293-7f609a41ad62 |
| Revision id | ed34f582-d7a1-43ee-ba48-df26164020b5 |
| State | active |
| Url type | upload |
