C.3.2.b. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
Z abstraktu zbioru danych
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: C.3.2.b - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 461 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aaf1f9bd-3f0e-4a02-911a-6307b5d21d6c |
| On same domain | True |
| Package id | 9cde7e9d-6692-4056-968b-2915b1b70dc6 |
| Revision id | 2ab2d834-0bda-44bd-a28c-cdb5cbfa0a27 |
| State | active |
| Url type | upload |
