C.3.2.b. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
Z abstraktu zbioru danych
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: C.3.2.b - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6 028 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e41b847-7967-42e6-a82b-d90cb6e69923 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cde7e9d-6692-4056-968b-2915b1b70dc6 |
| Position | 1 |
| Revision id | 7aede63d-a1c3-4e3b-8cd8-b0e1392bd262 |
| State | active |
| Url type | upload |
