D.3.6. Udział turystów zagranicznych w ogólnej ...
Z abstraktu zbioru danych
Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów (w %) Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Źródło: D.3.6 - Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 16, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 146 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03204f9b-4d6d-4b7a-82f9-fc5890db9974 |
| On same domain | True |
| Package id | 665c35cf-890d-4678-aea1-baf863c877df |
| Revision id | 94e8eee9-65ba-4332-bd62-8e9c65978324 |
| State | active |
| Url type | upload |
