C.3.2.a. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
Z abstraktu zbioru danych
Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: C.3.2.a - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 913 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0287cb4-bb9d-40ef-8cbb-317c5d5c7fae |
| On same domain | True |
| Package id | 4d36788c-9318-475b-8207-fd22525b01f8 |
| Revision id | 2491a40e-4bb0-4f04-a018-4f9b7c0a9766 |
| State | active |
| Url type | upload |
