C.3.2.a. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
Z abstraktu zbioru danych
Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: C.3.2.a - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6 333 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 770c0b66-3dfd-4023-a428-0fd048622264 |
| On same domain | True |
| Package id | 4d36788c-9318-475b-8207-fd22525b01f8 |
| Position | 1 |
| Revision id | 5b564f5e-a5b0-41ab-a7e7-0d73eac57b14 |
| State | active |
| Url type | upload |
